Жалпы білім беретін Бесікті орта мектеп – интернатының аптасына екі рет мектеп автобусымен тасымалданатын тәрбиеленушілерінің тізімі 2018-2019 оқу жылы
Р/с | Аты жөні | Туған жылы | Жынысы | Сыныбы | Тұрағы | Қанша қашықтықтан келіп оқиды | Ата анасы | Жанұя жағдайы | Телефон |
1 | Сапарқызы Алина | 25.12.2007 | Қыз | 5-сынып | Карабатан | 55 км | Макатова Б | Көп балалы | 87014912971 |
2 | Сапарқызы Малика | 12.08.2009 | Қыз | 4-сынып | |||||
3 | Қойшыбаев Азамат | 03.04.2004 | Ұл | 9-сынып | Карабатан | 55 км | Қойшыбаев Ө
Уақбаева Р |
Көп балалы | 87752231497 |
4 | Өтегенқызы Айым | 06.07.2006 | Қыз | 7-сынып | |||||
5 | Саталиева Жұлдыз | 06.10.2002 | Қыз | 11-сынып | Карабатан | 55 км | Саталиев Е
Галиева Ж |
Аз қамтылған | 87029114341 |
6 | Саталиев Ануарбек | 24.10.2003 | Ұл | 9-сынып | |||||
7 | Анесов Нұрдаулет | 09.06.2005 | Ұл | 8-сынып | Карабатан | 55 км | Қыздарбаева А | Аз қамтылған | 87024276690 |
8 | Анесов Ахат | 23.10.2006 | Ұл | 7-сынып | |||||
9 | Ербекет Ақбота | 22.10.2005 | Қыз | 7-сынып | Карабатан | 55 км | Алиев А
Есмуханова А |
Жақсы | 87025891481 |
10 | Ербекет Нұрсая | 06.01.2008 | Қыз | 5-сынып | |||||
11 | Мұқамбетжанов Ералхан | 20.04.2004 | Ұл | 9-сынып | Карабатан | 55 км | Хамзаева Г | Толық емес | 492965
87759934873 |
12 | Мұқамбетжанов Ерасыл | 31.12.2007 | Ұл | 5-сынып | |||||
13 | Фазыл Зарина | 10.01.2004 | Қыз | 9-сынып | Раз №496 | 45 км | Тұралиева Г
Дарашев А |
Көп балалы | 87022344903 |
14 | Фазыл Данияр | 05.05.2008 | Ұл | 5-сынып | |||||
15 | Фазыл Кенжехан | 14.08.2010 | Ұл | 3-сынып | |||||
16 | Бауыржанова Жангүлім | 24.02.2004 | Қыз | 8-сынып | Раз №496 | 45 км | Сүйінішқалиев Қ
Исмагамбетова Г |
Көп балалы | 87754021378 |
17 | Бауыржан Ержан | 21.12.2011 | Ұл | 1-сынып | |||||
18 | Тынышбай Гүлзат | 24.02.2006 | Қыз | 7-сынып | Раз №496 | 45 км | Макиев А | Жақсы | 87756508085 |
19 | Ізғали Назымгүл | 21.08.2007 | Қыз | 6-сынып | Раз №496 | 45 км | Башниязов С
Туралиева Н |
Көп балалы | 87753058742 |
20 | Нұрланов Арсель | 26.04.2007 | Ұл | 6-сынып | Раз №496 | 45 км | Мұқашев Н
Мұқашева Б |
Көп балалы | 492340
87789821971 |
21 | Нұрланұлы Алихан | 15.07.2009 | Ұл | 4-сынып | |||||
22 | Нұрланқызы Айсезім | 11.05.2012 | Қыз | 1-сынып | |||||
23 | Жаяқбаев Расул | 29.12.2006 | Ұл | 6-сынып | Раз №496 | 45 км | Қаберова О
Башниязов Р |
Толық емес | 87011590433
49-23-34 87024629311 |
24 | Жаякбай Айым | 07.01.2009 | Қыз | 4-сынып | |||||
25 | Рахиев Нұрлыбек | 11.10.2005 | Ұл | 8-сынып | Атырау қаласы | 25 км | Рахиева Р | Толық емес | 87752180085 |
26 | Құттыбаев Нұртай | 26.04.2006 | Ұл | 8-сынып | Атырау қаласы | 25 км | Рахиева Р | Толық емес | 87789640723 |
27 | Қуандық Расул | 08.07.2007 | Ұл | 5-сынып | Атырау қаласы | 35 км | Қуандықова А | Толық емес | 87022327983
87754372918 |
28 | Қуандық Айша | 26.12.2008 | Қыз | 4-сынып | |||||
29 | Кереев Айбар | 13.06.2005 | Ұл | 7-сынып | Атырау қаласы | 25 км | Рахиева Зухра | Толық емес | 87017682584 |
30 | Асылбек Бекасыл | 06.01.2007 | Ұл | 5-сынып | |||||
31 | Асылбек Нұрсұлу | 12.08.2008 | Қыз | 5-сынып | |||||
32 | Кенжемұратов Айбар | 02.12.2003 | Ұл | 9-сынып | Мкр.Жұлдыз
7 көше 27 үй |
20 км | Шамаров Б
Изимова Л |
Көп балалы | 87782320574
30-71-89 |
33 | Кенжемұратова Айнаш | 26.05.2006 | Қыз | 7-сынып | |||||
34 | Бауыржанова Айкөркем | 07.07.2009 | Қыз | 4-сынып | |||||
35 | Сансызбай Мұхаммад | 06.01.2005 | Ұл | 8-сынып | с.Ақжар | 10 км | Иманғалиева Қ | Толық емес | 87751228841 |
36 | Сансызбай Мадина | 11.08.2010 | Қыз | 3-сынып | |||||
37 | Сансызбай Дана | 07.05.2007 | Қыз | 6-сынып | |||||
38 | Болат Қарақат | 01.10.2008 | Қыз | 4-сынып | с.Ақсай | 12 км | Ермағамбетова Г | Толық емес | 87022344836 |
39 | Хабиболлаев Мирас | 08.07.2005 | Ұл | 8-сынып | с.Бесікті Соколок | 7 км | Сүндеткалиев А
Султанова А |
Толық емес | 87758229285 |
40 | Ермағанбетова Динара | 16.09.2004 | Қыз | 9-сынып | с.Ақсай | 12 км | Мақсотова М | Толық емес | 87789491580 |
41 | Ермағанбетова Томирис | 04.03.2008 | Қыз | 5-сынып | |||||
42 | Есқалиев Абдуррахим | 18.10.2007 | Ұл | 5-сынып | с.Бесікті Дача АНПЗ | 6 км | Ескалиев С
Сундетова Қ |
Аз
қамтылған |
87057865557
87028222409 |
43 | Сундетов Арман | 29.10.2005 | Ұл | 6-сынып | |||||
44 | Сундетова Әмина | 20.01.2010 | Қыз | 3-сынып | |||||
45 | Темірбек Әсел | 08.11.2006 | Қыз | 6-сынып | Атырау қаласы | 35 км | Сисеналиева З | Толық емес | 87752625385 |
46 | Темірбек Әлия | 11.02.2010 | Қыз | 3-сынып | |||||
47 | Темірбек Асия | 11.02.2010 | Қыз | 3-сынып | |||||
48 | Маратова Ұлжан | 12.09.2004 | Қыз | 9-сынып | Геолог 54 үй пәтер 12 | 23 км | Исламғалиева З | Көп балалы | 87752085206
87781591870 31-22-50 |
49 | Маратова Лаура | 11.12.2006 | Қыз | 6-сынып | |||||
50 | Маратов Темірлан | 26.12.2008 | Ұл | 4-сынып | |||||
51 | Маратов Темірхан | 22.11.2011 | Ұл | 1-сынып | |||||
52 | Жақсыбаев Қуаныш | 16.05.2003 | Ұл | 9-сынып | Атырау қаласы
|
28 км | Избасова С | Көп
балалы |
|
53 | Жақсыбаев Бекбол | 19.08.2006 | Ұл | 6-сынып | |||||
54 | Жақсыбабаев Марат | 22.12.2008 | Ұл | 4-сынып | |||||
55 | Избасова Гаухар | 11.01.2011 | Қыз | 2-сынып | |||||
56 | Болатбекұлы Батырбек | 26.02.2009 | Ұл | 3-сынып | Атырау қаласы Черная речка үй 1/45 | 45 км
|
Көптілеуова Маржан
|
Көп балалы | 87025242452
|
57 | Болатбекұлы Қанатбек | 15.02.2010 | Ұл | 3-сынып | |||||
58 | Болатбекұлы Қанағат | 17.06.2013 | Ұл | МАД | |||||
59 | Чокумова Айжарық | 22.11.2004 | Ұл | 8-сынып | Атырау қаласы | 36 км | Чокумова Тұрсынай | Аз қамтылған | 87782486844 |
60 | Чокумова Айнұр | 08.05.2008 | Қыз | 5-сынып | |||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | Зғали Али | 21.11.2009 | Ұл | 3-сынып | Атырау қаласы Лесхозная 7 | 35 км | Қуандықов Н
Сармағанбет Л |
Аз қамтылған | 87789122435 |
65 | Шәріп Ринат | 15.06.2010 | Ұл | 3-сынып | Раз №496 | 45 км | Кежеев Ерик
Қабешова Гүлхат |
Аз қамтылған | 87758973314 |
66 | Далиева Арайлым | 19.01.2004 | Қыз | 8-сынып | Соколок | 12 км | Далиева Раушан | Аз қамтылған | 87028139502 |
67 | Далиев Самат | 27.05.2007 | Ұл | 5-сынып | |||||
68 | Қалмағанбетова Альбина | 14.04.2006 | Қыз | 5-сынып | Елшібек, үй 67 | 48 км | Калмагамбетова Нұрсұлу | Толық емес | 87013026655
87777968476 |
69 | Мақсотов Нұрислам | 30.06.2007 | Ұл | 6-сынып | с.Ақсай, Жібек жолы 16/2 | 13 км | Унаева Жанар
Демешев Кайрат |
Көп балалы | 87025284308 |
70 | Мақсот Жадыра | 12.04.2009 | Қыз | 4-сынып | |||||
71 | Мұратбай Ислам | 26.02.2009 | Ұл | 3-сынып | |||||
72 | Құдайберген Жасмина | 17.07.2006 | Қыз | 6-сынып | |||||
73 | Нурушева Нұрсұлу | 07.04.2009 | Қыз | 4-сынып | Атырау қаласы Баймұханов көшесі 45/6 | 28 км | Шалмаганбетова Майра | Толық емес | 87752231619 |
74 | Сандыбек Думан | 05.09.2010 | Ұл | 2-сынып | Атырау қаласы С.Бесбарыс алаңы 40/13 | 35 км | Губайдуллин Д
Абуева Г |
Толық емес | 87010870901 |
75 | Ералыұлы Алимхан | 15.01.2009 | Ұл | 3-сынып | Атырау қаласы Қ.Сатбаев көш 14/25 | 30 км | Абдигалиева Жанат | Толық емес | 87783870740 |
76 | Матжанова Перизат | 07.12.2010 | Қыз | 2-сынып | с.Тасқала к.Зарослый үй7 | 52 км | Матжанова Айдынгүл | Толық емес | 87027781492 |
77 | Манарбек Зайнаб | 02.08.2008 | Қыз | 5-сынып | Атырау қаласы мкр Привокзальный | 27 км | Сейтжанова Лаура | Аз қамтылған | 87755968746
87023531069 |
78 | Манарбек Ахмад | 28.12.2009 | Ұл | 3-сынып | |||||
79 | Манарбек Исмаил | 18.09.2011 | Ұл | 1-сынып | |||||
80 | Басаров Алдияр | 18.07.2009 | Ұл | 3-сынып | Карабатан | 55 км | Басаров Абзал
Саюпова Ақтоты |
Жақсы | 87021310488 |
81 | Абзалұлы Шыңғыс | 02.12.2010 | Ұл | 2-сынып | |||||
82 | Оңалбаева Арайлым | 25.12.2003 | Қыз | 9-сынып | Соколок | 12 км | Оңалбаев Б | Жақсы | 87754877458 |
83 | Хасанова Диляра | 19.04.2011 | Қыз | 2-сынып | Раз №496 | 45 км | Хасанова А | Аз қамтылған | 87785960414
87756812453 |
84 | Аманқосұлы Жандос | 13.01.2008 | Ұл | 5-сынып | с.Бесікті Аспа елді мекені | 3 км | Манашева Бақтыгүл | Толық емес | 87756341674 |
85 | Сансызбай Алтынай | 25.11.2004 | Қыз | 8-сынып | |||||
86 | Бауыржан Мұхамбетжан | 26.10.2011 | Ұл | 1-сынып | Раз №496 үй 9 | 45 км | Бауыржанов Н
Дюсекенова А |
Жақсы | 87719862818
87756720590 |
р/с | Оқушының аты-жөні | Туған күні, айы, жылы | Сыныбы | Жынысы | ИИН/ЖСН | Мекен -жайы |
1 | Рахиев Нұрлыбек
|
11.10.2005 | 8 | ұл | 051011551643 | Атырау Огородный-2А |
2 | Құттыбаев Нұртай
|
26.04.2006 | 8 | ұл | 050426551706 | Атырау Огородный-2А |
3 | Кереев Айбар | 13.06.2005 | 7 | ұл | 050613551514 | Атырау.
Геолог-2. мкр.12
|
4 | Асылбек Бекасыл | 06.01.2007 | 5 | ұл | 070106551284 | |
5 | Асылбек Нұрсұлу | 12.08.2008 | 5 | қыз | 070106551284 | |
6 | Темірбек Әсел | 08.11.2006 | 6 | қыз | 061108650725 | Атырау қ.
Балманова 17 87752625385
|
7 | Темірбек Әсия | 11.02.2010 | 3 | қыз | 100211653206 | |
8 | Темірбек Әлия | 11.02.2010 | 3 | қыз | 100211653216 | |
9 | Жақсыбаев Қуаныш | 16.05.2003 | 9 | ұл | 030516550713 | Атырау Жұмыскер-2.
1-көше,7-үй |
10 | Жақсыбаев Бекбол | 19.08.2006 | 6 | ұл | 0608819550865 | |
11 | Жақсыбаев Марат | 22.12.2008 | 4 | ұл | 081222552095 | |
12 | Избасова Гаухар | 11.01.2011 | 2 | қыз | 110111602913 | |
13 | Маратова Ұлжан | 12.09.2004 | 9 | қыз | 040912650427 | Атырау.
Шевченко-19-2. 87752085206
|
14 | Маратова Лаура | 11.12.2006 | 6 | қыз | 061211650531 | |
15 | Маратов Темірлан | 26.12.2008 | 4 | ұл | 081226553694 | |
16 | Маратов Темірхан | 22.112011 | 1 | ұл | 111122505131 | |
17 | Болатбекұлы Батырбек | 26.02.2009 | 3 | ұл | 090226552239 | Атырау.
Черная речка-5
|
18 | Болатбекұлы Қанатбек | 15.02.2010 | 3 | ұл | 100215554217 | |
19 | Болатбекұлы Қанағат | 17.06.2013 | 0 | ұл | 130617503870 | |
20 | Нурушева Нұрсұлу
Аскаровна |
07.04.2009 | 4 | қыз | 090407653049 | Атырау.
Мкр. Нұрсая.2-4 |
21 | Чокумова Айжарық | 22.11.2004 | 8 | қыз | 041122650148 | Атырау. Связная-2
|
22 | Чокумова Айнұр | 08.05.2008 | 5 | қыз | 080508652741 | |
23 | Құдайберген Жасмина | 17.07.2006 | 6 | қыз | 060717650361 | Атырау Авангард мкр 3. Дом73/53
87011892645 |
24 | Мұратбай Ислам | 26.02.2009 | 3 | ұл | 090226554394 | |
25 | Ералыұлы Алимхан | 15.01.2009 | 3 | ұл | 090115554390 | Атырау қ
ул Қ. Сатбаев 14/25 8735783870740 |
26 | Матжанова Перизат | 07.12.2010 | 3 | қыз | 101207605049 | С. Тасқала
к.Зарослый ,үй 7 87027781492 |
27 | Қуанық Расул | 08.07.2007 | 4 | ұл | 070708550982 | Атырау қ.
к. Құнанбаев 10/109 |
28 | Қуандық Айша | 26.12.2008 | 5 | қыз | 081226654014 | |
87789122435 | ||||||
29 | Зғали Али | 21.11.2009 | 4 | ұл | 091121554465 | Атырау қ.
к. Құнанбаев 10/109 87789122435 |
30 | Манарбек Зайнаб | 02.08.2008 | 6 | қыз | 080802653649 | Атырау Авангард.
3-мкр.12-үй
|
31 | Манарбек Ахмад | 28.12.2009 | 4 | ұл | 091228552272 | |
32 | Манарбек Исмаил | 18.09.2011 | 2 | ұл | 110918503922 | |
33 | Сапарқызы Алина | 25.12.2007 | 5 | қыз | 071225651548 | Карабатан 87014912971 |
34 | Сапарқызы Малика | 12.08.2009 | 4 | қыз | 090704651255 | |
35 | Қойшыбаев Азамат | 03.04.2004 | 9 | ұл | 040403550730 | Карабатан
|
36 | Өтегенқызы Айым | 06.07.2006 | 7 | қыз | 060708650917 | |
37 | Саталиева Жұлдыз | 06.10.2002 | 11 | қыз | 021006650530 | Карабатан
|
38 | Саталиев Ануарбек | 24.10.2003 | 9 | ұл | 031024550791 | |
39 | Анесов Нурдаулет | 09.06.2005 | 8 | ұл | 050609551027 | Карабатан
|
40 | Анесов Ахат | 23.10.2006 | 7 | ұл | 061023550931 | |
41 | Ербекет Ақбота | 22.10.2005 | 7 | қыз | Карабатан
|
|
42 | Ербекет Нұрсая | 06.01.2008 | 5 | қыз | 080106653734 | |
43 | Мұхамбетжанов Ералхан | 20.04.2004 | 9 | ұл | 040420550397 | Карабатан
|
44 | Мұхамбетжанов Ерасыл | 31.12.2007 | 5 | ұл | 071231552087 | |
45 | Басаров Алдияр | 18.07.2009 | 3 | ұл | 101202503148 | Карабатан
|
46 | Абзалұлы Шыңғыс | 02.12.2010 | 2 | ұл | 090718551542 | |
47 | Фазыл Зарина | 10.01.2004 | 9 | қыз | 040110600084 | 496 разьезд
|
48 | Фазыл Данияр | 05.05.2008 | 5 | ұл | 080505500012 | |
49 | Фазыл Кенжехан | 14.08.2010 | 3 | ұл | 100814500039 | |
50 | Бауыржанова Жангүлім | 24.02.2006 | 8 | қыз | 041224650816 | 496 разьезд
|
51 | Бауыржан Ержан | 21.12.2011 | 1 | ұл | 111221502175 | |
52 | Ізғали Назымгүл | 21.08.2007 | 6 | қыз | 070821652365 | 496 разьезд |
53 | Нұрланов Арсель | 26.04.2007 | 6 | ұл | 070428550663 | 496 разьезд
|
54 | Нұрланұлы Алихан | 29.07.2006 | 4 | ұл | 090715553959 | |
55 | Нұрланқызы Айсезім | 11.05.2012 | 1 | қыз | 120511604420 | |
56 | Жаякбаев Расул | 29.12.2006 | 6 | ұл | 061229550523 | 496 разьезд
|
57 | Жаякбай Айым | 07.01.2009 | 4 | қыз | 090107653820 | |
58 | Жаяқбай Айару | 2012 | 1 | қыз | ||
59 | Шәріп Ринат | 15.06.2010 | 4 | ұл | 100615554105 | 496 разьезд
14 үй |
60 | Шәріп Данияр | 12.12.2012 | 1 | ұл | 121205501469 | |
61 | Хасанова Диляра | 19.04.2011 | 2 | қыз | 110419604815 | 496 разьезд |
62 | Тынышбай Гүлзат | 24.02.2006 | 7 | қыз | 060224650292 | 496 разьезд |
63 | Хабиболлаев Мирас | 08.07.2005 | 8 | ұл | 050708550225 | Атырау. Мкр.Алмагүл. Павлодарский-21 |
64 | Қалмағанбетова Альбина | 14.04.2006 | 5 | қыз | 060414651015 | С.Елшибек үй 67 |
65 | Сундетов Арман | 02.11.2005 | 6 | ұл | 051029000138 | Дача АНПЗ
|
66 | Есқалиев Абдуррахим | 18.10.2007 | 5 | ұл | 071018000123 | |
67 | Сундетова Әмина | 05.02.2010 | 3 | қыз | 100120000113 | |
68 | Кенжемұратов Айбар | 02.12.2003 | 9 | ұл | 031202551836 | Жұлдыз 7-27 |
69 | Кенжемұратова Айнаш | 26.05.2006 | 7 | қыз | 060526651827 | |
70 | Бауыржанова Айкөркем | 07.07.2009 | 4 | қыз | 090707651559 | |
71 | Сансызбай Мұхаммад | 01.06.2004 | 8 | ұл | 050106550183 | Ақжар
|
72 | Сансызбай Мадина | 11.08.2010 | 3 | қыз | 100811653139 | |
73 | Сансызбай Дана | 07.05.2007 | 6 | қыз | 070507650371 | |
74 | Мақсотов Нұрислам | 30.06.2007 | 6 | ұл | 070630551411 | Ақсай
к.Жібек жолы 16/2 |
75 | Мақсот Жадыра | 12.04.2009 | 5 | қыз | 090412651961 | |
76 | Далиева Арайлым | 19.01.2004 | 8 | қыз | 040119600241 | Томарлы.Дача. Беймахиз-55А |
77 | Далиев Самат | 27.05.2007 | 5 | ұл | 070527501861 | |
78 | Болат Қарақат | 01.10.2009 | 4 | қыз | 081001653469
|
Ақсай
Балықсай-19-1 |
79 | Ермагамбетова Динара | 16.09.2004 | 9 | қыз | 040916600869 | |
80 | Ермагамбетова Томирис | 04.03.2008 | 5 | қыз | 080304655003 | |
71 | Аманқосұлы Жандос | 13.01.2008 | 5 | ұл | 080113553012 | Аспа
|
82 | Сансызбай Алтынай | 25.11.2004 | 8 | қыз | 041125650124 | |
83 | Оңалбаева Арайлым | 25.12.2003 | 8 | қыз | 031225651868 | Тасқайраң |
84 | Бауыржан Мұхамбетжан | 26.10.2011 | 1 | ұл | 111026503480 | 496 разьезд
|
85 | Бауыржан Елдос | 07.04.2010 | 3 | ұл | 100407551080 | |
86 | Капсалам Дархан | 15.08.2012 | 1 | ұл | 120815506502 | Жұлдыз |
87 | Абдулбаева Сезим | 26.03.2012 | 1 | қыз | 120326603328 | с.Дамба
ул Абая д.21 |
88 | Смадияр Мейрамбек | 21.03.2008 | 5 | ұл | 080321551780 | Махамбет |
89 | Қайрат Алина | 03.07.2011 | 2 | қыз | 110703604610 | Ақжар Маташова-1
|
90 | Қайрат Алихан | 03.07.2011 | 2 | қыз | 110522502892 | |
91 | Сабырғали Әсемай | 2013.16.10 | 0 | қыз | 131016604979 | Ақжар.
Б.Момышұлы-6
|
92 | Сабырғали Жанболат | 2010.16.07 | 3 | ұл | 100716553126 | |
93 | Сабырғали Жарқынай | 2011.07.07 | 2 | қыз | 110707603812 | |
94 | Изимова Нұрсель | 2011.15.05 | 2 | қыз | 110515603839 | Атырау. Жарбосынова-123 |
95 | Изимова Нұрай | 2012.09.12 | 1 | қыз | 121209601348 | |
96 | Әбілжан Айзат | 2012.07.07 | 1 | ұл | 120707503302 | 496 разездь |
97 | Әлібекова Шолпан | 2013.13.07 | 0 | қыз | 130713604163 | 496 разездь |
98 | Орынбасаров Диас | 2004.15.04 | 9 | ұл | 040415550371 | Атырау.
Мкр.Нұрсая.52-2 |
99 | Орынбасар Жұлдыз | 2006.12.08 | 7 | қыз | 060812650318 | |
100 | Кенжемұратова Кәусар | 2013.15.02 | 0 | қыз | 130215604750 | Жұлдыз |
Карабатан – 14 МАД – 6 ұлы – 2 қызы – 4 5-сынып – 16 ұлы – 8 қызы – 8
№496 разьезд – 20 1-сынып – 9 ұлы – 6 қызы – 3 6-сынып – 10 ұлы – 5 қызы – 5
Атырау – 40 2-сынып – 7 ұлы – 2 қызы – 5 7-сынып – 7 ұлы – 2 қызы – 5
Жұлдыз – 5 3-сынып – 15 ұлы – 10 қызы – 5 8-сынып – 9 ұлы – 5 қызы – 4
Ақсай – 5 4-сынып – 10 ұлы – 4 қызы – 6 9-сынып – 10 ұлы – 6 қызы – 4
Ақжар – 8 0-4 Барлығы: 47 ұлы – 24 қызы – 23 5-9 Барлығы: 53 ұлы – 26 қызы – 27
Ауыл маңы – 8 10-сынып – 0 ұлы – 0 қызы – 0 11-сынып – 1 ұлы – 0 қызы – 1
Барлығы: 100 қызы – 50 ұлы – 50
Мектеп-интернат директоры: Кушенова Л.О.
Интернат меңгерушісі: Сауырбаева Н.Ж